Linux Day 2009
ILS (Italian Linux Society) annuncia l'edizione 2009 del Linux Day. La manifestazione, fissata per il24 ottobre 2009
Riviste e Vademecum 2009
- LinuxTrent Gazette 2009 (pdf 2.4Mb)
- HAX 2009 (pdf 1.7Mb)
- Vademecum LinuxDay 2009 (pdf 1.7Mb)
Mappa delle 123 città dove si svolgerà il LinuxDay
Aggiungi città alla lista
mappa in versione maxi
la mappa rappresentata può essere visualizzata con sorgenti dati diverse provenienti da openstreetmap, google maps e yahoo maps
premere sull'icona con il simbolo + per cambiare sorgente dati
Se sulle mappe di openstreetmap non compare la vostra zona, vi consigliamo di inserirla aderendo al progetto OpenStreetMap - Beginner's Guide
| REGIONE | CITTÀ | ORGANIZZA |
| Abruzzo | Teramo (TE) | TeLUG vd mappa |
| Abruzzo | Pescara (PE) | PescaraLUG vd mappa |
| Abruzzo | Trasacco (AQ) | Ass. Civica EssereCittadini vd mappa |
| Basilicata | Potenza (PZ) | Baslug vd mappa |
| Basilicata | Matera (MT) | Scuola secondaria superiore vd mappa |
| Basilicata | Matera (MT) | AGESCI MT2, Associazione LOE per la cooperazione e la solida vd mappa |
| Calabria | Reggio Calabria (RC) | RCLUG vd mappa |
| Calabria | Catanzaro (CZ) | H Project vd mappa |
| Calabria | Cosenza (CS) | Verde Binario vd mappa |
| Calabria | Bisignano (CS) | Bogomips Linux User Group vd mappa |
| Calabria | Rende (CS) | LinuxDay Cosenza vd mappa |
| Calabria | Rende (CS) | LinuxDay Cosenza vd mappa |
| Campania | San Giorgio a Cremano (NA) | OpenMind vd mappa |
| Campania | Paduli (BN) | Padulug vd mappa |
| Campania | Fisciano (SA) | HCSSLUG vd mappa |
| Campania | Napoli (NA) | PaperUni vd mappa |
| Campania | S‘Agata dei Goti (BN) | GLUS vd mappa |
| Campania | Napoli (NA) | NaLUG vd mappa |
| Campania | Aversa (CE) | Gruppo indipendente vd mappa |
| Campania | Napoli (NA) | Fondazione Idis-Città della Scienza vd mappa |
| Campania | Sapri (SA) | Gurulug vd mappa |
| Emilia Romagna | Forlì (FC) | FoLUG vd mappa |
| Emilia-Romagna | Rimini (RN) | RiminiLUG vd mappa |
| Emilia-Romagna | Scandiano (RE) | APS Linux User Group Scandiano vd mappa |
| Emilia-Romagna | Cesena (FC) | S.P.R.I.Te. vd mappa |
| Emilia-Romagna | Castel Maggiore (BO) | ERLUG - Emilia Romagna Linux Users Group vd mappa |
| Emilia-Romagna | Parma (PR) | ParmaLUG vd mappa |
| Emilia-Romagna | Imola (BO) | ImoLUG vd mappa |
| Emilia-Romagna | Ferrara (FE) | FLUG vd mappa |
| Emilia-Romagna | Reggio Emilia (RE) | RELug vd mappa |
| Emilia-Romagna | Modena (MO) | rete net garage vd mappa |
| Emilia-Romagna | Savignano sul Rubicone (FC) | UIELinux.org vd mappa |
| Emilia-Romagna | Sala Baganza (PR) | SBLUG vd mappa |
| Emilia-Romagna | Ravenna (RA) | RavennaLug vd mappa |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone (PN) | LUG Pordenone vd mappa |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste (TS) | LUG Trieste vd mappa |
| Lazio | Genzano di Roma (RM) | MajaGLUG vd mappa |
| Lazio | Viterbo (VT) | TuLUG - Tuscia Linux User Group - Viterbo vd mappa |
| Lazio | Roma (RM) | LSLug - La Sapienza Linux User Group vd mappa |
| Lazio | Latina (LT) | GioveLUG + LLG vd mappa |
| Lazio | Ceccano (FR) | Centro studi Tolerus vd mappa |
| Liguria | Savona (SV) | Govonis vd mappa |
| Liguria | Genova (GE) | 0p3n_L4b vd mappa |
| Liguria | Genova (GE) | ALID vd mappa |
| Lombardia | Mantova (MN) | LUGMan vd mappa |
| Lombardia | Dalmine (BG) | BgLUG vd mappa |
| Lombardia | Castegnato (BS) | LUG - Castegnato vd mappa |
| Lombardia | Pavia (PV) | TiLUG vd mappa |
| Lombardia | Milano (MI) | OpenLabs vd mappa |
| Lombardia | Lodi (LO) | LOLUG vd mappa |
| Lombardia | Collebeato (BS) | LugBS vd mappa |
| Lombardia | Besnate (VA) | LinuxVAR vd mappa |
| Lombardia | Cremona (CR) | Linux Users Group Cremona vd mappa |
| Lombardia | Cinisello Balsamo (MI) | LIFOS vd mappa |
| Lombardia | Olgiate Comasco (CO) | GL-Como vd mappa |
| Lombardia | Vigevano (PV) | TiLug Sezione di Vigevano vd mappa |
| Lombardia | Palazzolo sull"Oglio (BS) | LugOB vd mappa |
| Marche | Jesi (AN) | LUG jesi vd mappa |
| Marche | Macerata (MC) | Assoc. Gruppo Linux Macerata vd mappa |
| Marche | Pesaro (PU) | FanoLUG vd mappa |
| Marche | Fabriano (AN) | PDP FSUG vd mappa |
| Marche | Fermo (AP) | FermoLUG vd mappa |
| Marche | Recanati (MC) | ITIS MATTEI di RECANATI vd mappa |
| Marche | San Severino Marche (MC) | ITIS DIVINI San Severino Marche vd mappa |
| Marche | Senigallia (AN) | SenaLUG vd mappa |
| Molise | Campobasso (CB) | Campobasso LUG vd mappa |
| Piemonte | Biella (BI) | BiLUG vd mappa |
| Piemonte | Torino (TO) | Organizzazione Linux Day Torino vd mappa |
| Piemonte | Alessandria (AL) | Alessandria Linux User Group vd mappa |
| Piemonte | Avigliana (TO) | Valsusinux vd mappa |
| Piemonte | Torre Pelice (TO) | S.Li.P. vd mappa |
| Piemonte | Ivrea (TO) | IvLug vd mappa |
| Piemonte | Novara (NO) | GalLUG vd mappa |
| Piemonte | Varallo (VC) | Lug Valsesia vd mappa |
| Puglia | Monteroni (LE) | SaLUG! vd mappa |
| Puglia | San Giovanni Rotondo (FG) | LUGargano vd mappa |
| Puglia | Taranto (TA) | Associazione Studentesca Cinetyk vd mappa |
| Puglia | Bari (BA) | LugBari vd mappa |
| Sardegna | Cagliari (CA) | GULCh vd mappa |
| Sardegna | Sassari (SS) | Plugs vd mappa |
| Sardegna | Nuoro (Nu) | LUG Nuoro vd mappa |
| Sicilia | Palermo (PA) | Ass. Sputnix vd mappa |
| Sicilia | Gela (CL) | IISS Majorana Gela vd mappa |
| Sicilia | Vallelunga Pratameno (CL) | VPLUG Linux Planet vd mappa |
| Sicilia | Messina (ME) | MeLUG vd mappa |
| Sicilia | Enna (EN) | Ennalug vd mappa |
| Sicilia | Alcamo (TP) | ITS Caruso - Ass. Sputnix vd mappa |
| Sicilia | Adrano (CT) | EtnaOpenLab vd mappa |
| Sicilia | Scicli (RG) | Informatici DMI Catania - Scicli vd mappa |
| Toscana | Firenze (FI) | FLUG vd mappa |
| Toscana | Pontedera (PI) | I.P.S.I.A. "PACINOTTI" vd mappa |
| Toscana | Pistoia (PT) | PtLUG vd mappa |
| Toscana | Lucca (LU) | LuccaLUG vd mappa |
| Toscana | Siena (SI) | SLUG vd mappa |
| Toscana | Follonica (GR) | GroLug Grosseto vd mappa |
| Toscana | Livorno (LI) | G.U.L.LI. vd mappa |
| Toscana | Prato (PO) | PLUG - Prato Linux User Group vd mappa |
| Toscana | Grosseto (GR) | Guru@Work vd mappa |
| Toscana | Poggibonsi (SI) | ElsaGLUG vd mappa |
| Toscana | Querceta (LU) | Associazione Culturale ACROS LUG Versilia Lucca Massa Carrar vd mappa |
| Toscana | Empoli (FI) | GOLEM vd mappa |
| Toscana | Pisa (PI) | Gulp - Gruppo Utenti Linux Pisa vd mappa |
| Trentino-Alto Adige | Trento (TN) | LinuxTrent vd mappa |
| Umbria | Orvieto (TR) | Orvieto LUG vd mappa |
| Umbria | Perugia (PG) | GNU/Linux User Group Perugia vd mappa |
| Umbria | Terni (TR) | TERNI GNU/LUG vd mappa |
| Valle d"Aosta | Courmayeur (AO) | SLAG vd mappa |
| Veneto | Mestre (VE) | Velug vd mappa |
| Veneto | Bassano del Grappa (VI) | GrappaLUG vd mappa |
| Veneto | Sommacampagna (VR) | OS3 Officina per la decrescita digitale vd mappa |
| Veneto | Castelfranco Veneto (TV) | MontelLUG vd mappa |
| Veneto | Verona (VR) | LUGVR vd mappa |
| Veneto | Villafranca di Verona (VR) | LinuxLudus vd mappa |
| Veneto | Lancenigo di Villorba (TV) | TVLug vd mappa |
| Veneto | Belluno (BL) | BLUG vd mappa |
| Veneto | Vicenza (VI) | LugVI vd mappa |
| Veneto | Schio (VI) | NovegnoLUG vd mappa |
| Veneto | Feltre (BL) | itis Negrelli vd mappa |
| Veneto | Padova (PD) | FSUG Padova vd mappa |
| Veneto | Chioggia (VE) | Hack Lab Clodia vd mappa |
| Veneto | Belluno (BL) | LugAnegA Not Eggs Group vd mappa |
| Veneto | Este (PD) | Blah Hacklab vd mappa |
| Veneto | Thiene (VI) | LUG vd mappa |
per ordinare in ordine alfabetico fare click sui nomi delle colonne